fond france femmes internet google sur news saint infos richesse actualité maison patrimoine nuit
Rubriques
>> Toutes les rubriques <<
· LOISIRS AGENDA RENDEZ VOUS (1844)
· Accident-incident-suicide (1570)
· ENVIRONNEMENT (1839)
· TRANSPORT (1668)
· Entreprises/salariés difficultées (1430)
· ENVIRONNEMENT-ROUTE (1314)
· Emplois (1139)
· SANTE ET SCIENCE (1109)
· Aviation (1104)
· Entreprise (833)
proche de la vallée de la dordogne ?
Par Anonyme, le 23.09.2025
et d'autres associations pour rendre la ligne rentable
Par Anonyme, le 23.09.2025
aviation de loisirs à surveiller
Par Anonyme, le 23.09.2025
en prenant des passagers à brive la gaillarde
Par Anonyme, le 23.09.2025
et l'on veut interdire aux automobilistes de cette age de conduire
Par Anonyme, le 23.09.2025
· Grilles indiciaires fonctionnaires a france télécom
· France Télécom : Evolution des grilles indiciaires
· La facture EDF va s’envoler ...après mai 2012
· TVA : comment résilier son forfait mobile avant l'heure
· Une liste de 59 médicaments suspects déjà publique
· Lot : à Cahors,accueillera Brico Dépôt
· TOUR DE FRANCE 2023 LA CARTE
· L'ADMR Corrèze montré du doigt par la CGT.
· décès brutal du Dr Maxence Bourdet-Mathis
· PATRIMOINE Les grandes fortunes picardes
· ALINEA DEVRAIT BIEN S'INSTALLER A POITIERS
· Une plate-forme internationale pour la société GLS
· Grève des inspecteurs du permis de conduire
· Nouvelle Renault 4L (2017) : SUV qui peut !
· Un système révolutionnaire pour affronter la neige
Date de création : 27.10.2009
Dernière mise à jour :
24.09.2025
51376 articles
La rédaction vous conseille
Aujourd’hui, pour faire son entrée dans le classement des 500 plus grandes fortunes de France, il faut aligner 130 millions d’euros de capital…soit deux fois plus qu’il y a dix ans, où le ticket d’entrée s’élevait à 60 millions d’euros. C’est dire si en quelques années, les hommes et les femmes les plus riches de France se sont enrichis. Ainsi, la fortune totale des 500 a été multipliée par sept en 22 ans pour atteindre 571 milliards d’euros à eux tous, alors que la richesse produite par la France, celle du PIB, n’a pas doublé. Et, effet de loupe oblige, les dix premiers ont vu leur patrimoine multiplié par douze durant la même période. Pour sa vingt-deuxième édition, le classement établi par le magazine Challenges réserve quelques surprises. Liliane Bettencourt, première fortune de France l’an dernier, est détrônée par Bernard Arnault qui reprend la première place avec une fortune estimée à 46,9 milliards d’euros.
Mulliez en hausse de 15%
Derrière Bernard Arnault et Liliane Bettencourt, Axel Dumas (Hermès) et Gérard Mulliez et sa famille. La fortune de ce dernier a gagné 4 milliards d’euros en un an, soit une hausse de plus de 15%. Le fondateur de l'enseigne Auchan reste ainsi à la première place du classement des plus riches distributeurs de France publié par LSA en exclusivité. Le numéro deux n’est pas à plaindre non plus puisque sa fortune double quasiment. Il s’agit de François Pinault. La seule baisse dans ce top 10 est celle des Bouriez (groupe Louis Delhaize). "La distribution et les services représentent le plus gros secteur avec 44% du total des 500,note Eric Tréguier, journaliste à Challenges et auteur de l’étude. Les plus grandes fortunes progressent très fortement, les plus petites beaucoup moins. Le seuil d’entrée est assez élevé pour la distribution." De fait, à moins de 130 millions d’euros, point de salut. La place de dernier revient à un indépendant Leclerc, du sud-ouest.
Fortunes discrètes
Parmi les hausses les plus spectaculaires des « moyennes » fortunes, on peut noter celle de Philippe Ginestet, le patron de Gifi, qui vient de reprendre Tati. Numéro 141 du classement général (15èmede la distribution), celui-ci gagne 200 millions d’euros en un an. Ou encore celle de Julien Sorbac, co-fondateur de Vente-privée, dont le patrimoine grimpe également de 200 millions d’euros. Certains noms sont connus, d’autres beaucoup moins, y compris dans le top 10. Coincé entre François Pinault et Ginette Moulin (Galeries Lafayette), Sonepar, distributeur de matériel électrique. Ou encoreNews leader européen de la distribution de produits de bureau - LSA Conso" href="https://www.lsa-conso.fr/lyreco/" rel="" target="">Lyreco, numéro dix du classement distribution et 116èmedu classement général, spécialisé dans les fournitures de bureau. Et plus on descend dans le classement, plus les fortunés se font discrets.
Cinq nouveaux entrants
Secteur le plus riche, il est normal que la distribution fournisse de nouveaux élus. Cette année, cinq noms font leur entrée. Rémy Adrion, fondateur de Noz, enseigne à bas prix, 282 magasins et 500 millions d’euros de chiffre d’affaires, apparaît à la 208èmeplace (25ème des distributeurs). Daniel Abittan, créateur de Photoservice, Grand Optical et Grand Audition, entre au 31ème rang des fortunes de la distribution avec une fortune estimée à 300 millions d’euros. Bernard Blach, pour le groupe Blachère, un groupe provençal composé de boulangeries et de primeurs, se hisse à la 46ème place des distributeurs. Et dans le bas du classement, Ravate, numéro un de la vente en ligne à la Réunion, etRoyer, qui rassemble des marques de chaussures aussi connues que Kickers, New Balance ou Jourdan. Preuve que letextilecompte encore quelques pépites.
Classement des plus grandes fortunes de la distribution
Rang 2017 | Rang dans le classement général | FORTUNE TOTALE 2017 (en millions d'euros) | FORTUNE TOTALE 2016 en millions d'euros | Nom | Nom de la personne ou de la famille | Secteur | SOCIETE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 30000 | 26000 | Mulliez | Gérard Mulliez et sa famille | Distribution | GROUPE AUCHAN |
2 | 7 | 19000 | 11300 | Pinault | François Pinault et sa famille | Distribution, luxe | KERING |
3 | 23 | 4000 | 3600 | Coisne-Roquette | Marie-Christine Coisne-Roquette et Familles Coisne et Lambert | Distribution | SONEPAR |
4 | 25 | 3500 | 3000 | Moulin | Ginette Moulin et sa famille | Distribution | GALERIES LAFAYETTE |
5 | 47 | 1800 | 2000 | Bouriez | Jacques Bouriez et sa famille | Distribution | GROUPE LOUIS DELHAIZE |
6 | 49 | 1600 | 1050 | Granjon | Jacques-Antoine Granjon | Distribution | VENTE-PRIVEE.COM |
7 | 71 | 1200 | 1000 | Leclercq | Michel Leclercq et sa famille | Distribution | GROUPE DECATHLON |
8 | 101 | 800 | 600 | Gillier | Thierry Gillier et sa famille | Habillement | ZADIG & VOLTAIRE |
9 | 111 | 770 | 675 | Naouri | Jean-Charles Naouri | Distribution | RALLYE |
10 | 116 | 730 | 600 | Gaspard | Georges Gaspard et sa famille | Distribution | LYRECO |
11 | 120 | 700 | 600 | Courgeon | Pierre Courgeon et Familles Picq et Schiever | Distribution | SCHIEVER DISTRIBUTION |
12 | 120 | 700 | 700 | de Grandry | Familles de Grandry et Baguenault de Puchesse | Distribution | DESCOURS ET CABAUD |
13 | 120 | 700 | 400 | Madar | Jean Madar | Distribution | INTER PARFUMS |
14 | 120 | 700 | 650 | Beaumanoir | Roland Beaumanoir | Habillement | GROUPE BEAUMANOIR |
15 | 141 | 600 | 400 | Ginestet | Philippe Ginestet et sa famille | Distribution | GIFI |
16 | 141 | 600 | 430 | Sorbac | Julien Sorbac | Distribution | VENTE-PRIVEE.COM |
17 | 154 | 550 | 550 | Zannier | Roger Zannier et sa famille | Habillement | KIDILIZ (Ex-Groupe Zannier) |
18 | 163 | 545 | 500 | Monnoyeur | Baudouin Monnoyeur et sa famille | Distribution | GROUPE MONNOYEUR |
19 | 190 | 450 | 450 | Neubauer | Eric Neubauer et Hervé Neubauer ainsi que leur famille | Distribution automobile | NEUBAUER |
20 | 198 | 430 | 400 | Kapel-Marcovici | Danièle Kapel-Marcovici et sa famille | Distribution | RAJA |
21 | 203 | 415 | 260 | Guichard | Jean-Pierre Guichard et sa famille | Distribution | MANUTAN INTERNATIONAL |
22 | 208 | 400 | 400 | Dumont | Denis Dumont et sa famille | Distribution | PROSOL GESTION |
23 | 208 | 400 | 330 | Duforest | Jean Duforest et Jean-Luc Souflet ainsi que leur famille | Habillement | IDKIDS |
24 | 208 | 400 | 320 | Elicha | Alexandre Elicha et Laurent et Raphaël Elicha | Habillement | THE KOOPLES |
25 | 208 | 400 | N | Adrion | Remy Adrion et sa famille | Distribution | FUTURA FINANCES (NOZ) |
26 | 221 | 390 | 275 | Petit | Thierry Petit et David Dayan ainsi que leur famille | Internet | SHOWROOMPRIVE |
27 | 224 | 380 | 450 | Pollet | Francis-Charles Pollet et sa famille | Habillement | PROMOD |
28 | 235 | 350 | 350 | Hayot | Bernard Hayot et sa famille | Distribution | GROUPE BERNARD HAYOT |
29 | 235 | 350 | 250 | Rosnoblet | Roger Rosnoblet et sa famille | Distribution | PROVENCIA |
30 | 268 | 320 | 300 | Lascar | Robert Lascar | Distribution | GROUPE OMNIUM |
31 | 280 | 300 | N | Abittan | Daniel Abittan | Distribution | ACUITIS |
32 | 280 | 300 | 250 | Chausson | Philippe Chausson et Pierre-Georges Chausson ainsi que leur famille | Distribution | CHAUSSON MATERIAUX |
33 | 280 | 300 | 300 | Kléboth | Eric Kléboth et sa famille | Distribution | BABOU |
34 | 280 | 300 | 225 | Treppoz | Stéphane Treppoz et Hélène Boulet-Supau | Distribution | SARENZA |
35 | 280 | 300 | 250 | Grosman | Marc Grosman et Laurent Grosman ainsi que leur famille | Habillement | CELIO |
36 | 322 | 250 | 200 | Kretz | Patrice Kretz et familles Fauvet et Kretz | Habillement | CHANTELLE FRANCE |
37 | 347 | 220 | 190 | Bénacin | Philippe Bénacin | Distribution | INTER PARFUMS |
38 | 347 | 220 | 220 | Thiriet | Claude Thiriet et sa famille | Distribution | THIRIET |
39 | 359 | 215 | 190 | Bourrelier | Jean-Claude Bourrelier et sa famille | Distribution | BRICORAMA |
40 | 366 | 200 | 150 | Ho Hio Hen | Famille Ho Hio Hen | Distribution | GROUPE HO HIO HEN |
41 | 366 | 200 | 200 | Smith | Derek Remy Smith | Distribution | TRESOR DU PATRIMOINE |
42 | 366 | 200 | 150 | Gueudet | Jean-Claude Gueudet et sa famille | Distribution automobile | GUEUDET |
43 | 366 | 200 | 200 | Dahan | Jérôme Dahan | Habillement | CITIZENS OF HUMANITY |
44 | 389 | 190 | 160 | Huyghues Despointes | Jean Huyghues Despointes et sa famille | Distribution | GROUPE SAFO |
45 | 394 | 185 | 190 | Milchior | Pierre Milchior et Marie-Claire Tarica | Distribution | ETAM DEVELOPPEMENT |
46 | 396 | 180 | N | Blachère | Bernard Blachère et sa famille | Distribution | GROUPE BLACHERE |
47 | 413 | 170 | 180 | Yvrai | Famille Yvrai | Distribution | GROUPE YVRAI |
48 | 425 | 165 | 160 | Blaise | Didier Blaise | Distribution | ALLOPNEUS |
49 | 431 | 160 | 160 | Mulliez | Franky Mulliez | Distribution | KILOUTOU |
50 | 431 | 160 | 200 | Zarka | Charles Zarka et sa famille | Distribution | GROUPE UFP INTERNATIONAL |
51 | 444 | 150 | 150 | Martin | Patrick Martin et Jean-Christophe Martin ainsi que leur famille | Distribution | MARTIN-BELAYSOUD EXPANSION |
52 | 444 | 150 | N | Ravate | Farouck Ravate et Adam Ravate ainsi que leur famille | Distribution | GROUPE RAVATE |
53 | 444 | 150 | 150 | Dumange | Régis Dumange et Catherine Dumange | Habillement | TEXTILOT |
54 | 444 | 150 | N | Royer | Jacques Royer et sa famille | Habillement | GROUPE ROYER |
55 | 490 | 130 | 80 | Saint-Laurent | Davy Saint-Laurent et Brice Saint-Laurent | Distribution | CDA SUD-OUEST (LECLERC) |
Challenges 2017